Sportstätten
Sportzentrum Ritterstraße
Die Hallen befinden sich im Sportzentrum Ritterstraße 9, 22089 Hamburg.
Rit 1 - Turnhalle
Große Halle im Erdgeschoss
Rit 2 - Lohe
Im Erdgeschoss: Zugang durch die Turnhalle (Bitte Rücksicht auf laufende Veranstaltungen nehmen)
Rit 3 - Budohalle
Zwischenetage: Der Weg führt ausgeschildert durch das Untergeschoss
Rit 4 - Spielhalle
1. Stock: Der Weg führt ausgeschildert durch das Untergeschoss
Rit 5 - Festraum
1. Stock: Eingang an der Rückseite des Gebäudes
Rit 6 - Neuer Gymnastikraum
Untergeschoss neben den Umkleideräumen
CHT - Carl-Heinz-Toaspern Zimmer
Zwischenetage: 1 Treppe höher als die Budohalle
Unsere Geschäftsstelle ist im Erdgeschoss der Ritterstraße 9
Auswärtige Halle
| ATw | - | Alter Teichweg 198, Eingang beim "Haus des Jugend" |
| Eul | - | Eulenkamp 46, Eingang gegenüber von der Tiroler Straße |
| Gro | - | Bezirkssporthalle Gropiusring |
| HaK | - | Schulturnhalle Hansa Kolleg, Von Essen-Straße 80, Zugang über Amselstraße |
| HaP | - | Hammer Park, Sportplatzeingang |
| HHS | - | Heinrich-Hertz-Schule, Grasweg 74 (U-Bahn Borgweg) |
| HSd | - | Sievekingsallee 64a, Eingang Ecke Quellenweg |
| KEi | - | Klinikum Eilbek Haus 6, Sporthalle |
| Kne | - | Sporthalle Kneesestraße - Zufahrt über Parkplatz Bovestr. 10 |
| LLZ | - | Landesleistungszentrum des HJV Wandsbeker Allee 54 |
| LHH | - | Leichtathletikhalle Hamburg, Krochmannstraße (Sporthalle Hamburg) |
| Mar | - | Marientaler Straße, Schule Griesstraße, Halle nahe der Sackgasse |
| Rei | - | Reismühle, Eingang Ecke Angerstraße |
| Ric | - | Schule Richardstraße Nr. 85 |
| SBR | - | Schulbergredder 13 - 21 |
| Sce | - | Schellingstraße Nr. 45 |
| Shd | - | Steinhauerdamm, Ecke Angerstraße |
| SkD | - | Sievekings Damm |
| Sor | - | Sorbenstraße |
| Ufe | - | Schulsporthalle Uferstraße 10 |
| WbZ | - | Wandsbeker Zollstraße 29 |
| Zei | - | Zeisigstraße Nr. 3, A. Schönfelder Schule |
Bei Fragen erläutern wir Ihnen gerne den Weg zu den Veranstaltungsorten.

